*YÖS Taban Puanları bölümden bölüme – şehirden şehre değişiklikler göstermektedir.
Kentleri normal olarak sınıflandırırsak, büyük üniversiteler bulundukları konuma göre 3(üç) kategoriye ayrılırlar.
1.Derece Şehirler:
- İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa
2.Derece Şehirler:
- Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Trabzon, Bolu, Çanakkale, Konya, Isparta
3.Derece Şehirler:
- Erzurum, Van, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, Malatya, Rize, Artvin, Kars, Çorum, Çankırı
YÖS Taban Puanları
YÖS Taban Puanları her üniversite yönetimi tarafından farklı hesaplanmaktadır. Soruların dağılımı ve YÖS Puan değerleri farklılık göstermektedir.
Bölüm | 1.Derece Şehirler | 2.Derece Şehirler | 3.Derece Şehirler |
Tıp | 80-78 | 80-76 | 80-72 |
Diş Hekimliği | 80-78 | 80-76 | 80-70 |
Eczacılık | 79-76 | 78-74 | 76-70 |
Hukuk | 78-74 | 75-68 | 70-58 |
Fizyoterapi | 80-77 | 77-73 | 76-70 |
Beslenme Diyetetik | 80-77 | 75-73 | 74-68 |
Veterinerlik | 75-65 | 70-60 | 65-45 |
İşletme – İkdisat | 75-67 | 70-60 | 65-45 |
Uluslar Arası İlişkiler – Lojistik | 76-67 | 71-60 | 66-45 |
Havacılık Bölümleri | 77-72 | 73-67 | 70-55 |
Psikoloji – PDR | 80-76 | 77-73 | 76-70 |
Mimarlık | 80-77 | 77-73 | 76-70 |
Makine Mühendisliği | 78-74 | 75-68 | 70-58 |
Bilgisayar Mühendisliği | 78-74 | 75-68 | 70-58 |
İnşaat Mühendisliği | 80-77 | 77-73 | 76-70 |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği | 80-77 | 77-73 | 76-70 |
Endüstri Mühendisliği | 80-77 | 77-73 | 76-70 |
Gemi Mühendisliği | 76-67 | 71-60 | 66-45 |
Öğretmenlikler | 70-60 | 67-55 | 60-40 |
Siz de fikrinizi belirtin